Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: ECER
Certificación: ISO 9001:2015, CE, GB8624-2012 Class B1
Número de modelo: NCT-HTL-5050
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 500 metros cuadrados
Precio: USD 4.5-7.5 / Square Meter
Detalles de empaquetado: Cartón corrugado de calidad para exportación con envoltura a prueba de humedad, tejas apiladas plana
Tiempo de entrega: 15-30 días después del depósito, o 3 días hábiles para stock
Condiciones de pago: T/T, L/C, PayPal, Western Union
Capacidad de la fuente: 200000 metros cuadrados por mes
Material de la pila: |
100 % nailon teñido en solución. |
Construcción: |
Pilar de bucle de varios niveles |
Indicador: |
1/10 pulgada |
Tamaño del mosaico: |
los 50x50cm |
Espesor total: |
7,0 mm +/- 0,2 mm |
Apoyo: |
Cojín fonoabsorbente / PVC / Betún |
Rendimiento acústico: |
NRC 0,25 |
Clasificación de fuego: |
GB8624-2012 Clase B1 |
FIRMEZA DE COLOR: |
Grado 4.5+ (AATCC 165) |
Antiestático: |
< 2,0 kV (AATCCTM 134) |
Uso recomendado: |
Habitaciones de hotel, pasillos, vestíbulos, salones para eventos |
Material de la pila: |
100 % nailon teñido en solución. |
Construcción: |
Pilar de bucle de varios niveles |
Indicador: |
1/10 pulgada |
Tamaño del mosaico: |
los 50x50cm |
Espesor total: |
7,0 mm +/- 0,2 mm |
Apoyo: |
Cojín fonoabsorbente / PVC / Betún |
Rendimiento acústico: |
NRC 0,25 |
Clasificación de fuego: |
GB8624-2012 Clase B1 |
FIRMEZA DE COLOR: |
Grado 4.5+ (AATCC 165) |
Antiestático: |
< 2,0 kV (AATCCTM 134) |
Uso recomendado: |
Habitaciones de hotel, pasillos, vestíbulos, salones para eventos |
Los pisos de los hoteles tienen que hacer dos trabajos a la vez: mantenerse silenciosos para los huéspedes y mantenerse presentables a través de miles de pasos, carros y carritos de limpieza.Tejas de alfombras de nylon modulares de 50 × 50 cmestá diseñado para interiores de hospitalidad, combinando una densacircuito de varios niveles teñido en soluciónsuperficie con unasoporte de cojín absorbente del sonidoque suaviza el ruido de los pisos y reduce el eco del pasillo. los derrames en las habitaciones, las marcas de alimentos y bebidas en las áreas de banquetes y la suciedad cotidiana se eliminan con el cuidado de rutina,mientras que los azulejos individuales pueden ser reemplazados el día en que se dañan sin cerrar una habitación o volver a alfombrar un piso.
Especificado para habitaciones, pasillos, vestíbulos, salas de eventos y áreas públicas del resort, ofrece la sensación tranquila, cálida y resistente que esperan los huéspedes del hotel,con el bajo mantenimiento y la larga vida útil que necesitan los operadores hoteleros.
![]()
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material de las pilas | De fibras de poliéster |
| Construcción | Pilar de bucle de varios niveles, de 1 / 10 "de diámetro |
| Método de colorante | Tintado con solución / impresión por ordenador |
| Tamaño de losetas | 50 × 50 cm (también 60 × 60 cm, 100 × 100 cm) |
| espesor total | 7.0 mm ± 0,2 mm |
| El respaldo | Cushión, PVC, PU o betún |
| Rendimiento acústico | Apoyo de cojín absorbente de sonido, NRC 0.25 |
| Persistencia del color | Grado 4.5 y superior (AATCC 165) |
| Atributo | Lo que ofrece |
|---|---|
| Circuito de varios niveles denso | Distribuye la presión del tráfico peatonal y de las ruedas del tranvía, reduciendo el colapso de las fibras y el aplanamiento localizado en las rutas de gran uso para pasajeros. |
| Cuchillas de apoyo con absorción de sonido | Añade aislamiento acústico entre pisos y suaviza el ruido de impacto ideal para los niveles de las habitaciones y las áreas públicas más silenciosas. |
| Apoyo reforzado | Mejora la estabilidad dimensional, reduciendo el rizado de los bordes, la separación de las costuras y el desplazamiento causado por la humedad o los cambios de temperatura. |
| Rendimiento antistatico | La disipación estática controlada (< 2,0 kV, AATCC TM 134) es compatible con la electrónica y las áreas de los hoteles sensibles a los datos. |
| Alta resistencia al color | El grado 4.5 y superior (AATCC 165) es resistente a la decoloración, manteniendo los pasillos y vestíbulos uniformes incluso en áreas acristaladas iluminadas por el sol. |
| Rendimiento de fuego | GB8624-2012 Retención de llama de clase B1 soporta la especificación de edificios comerciales y públicos. |
Estos azulejos de nylon modulares se especifican donde un piso limpio, silencioso y duradero es más importante en los interiores de la hospitalidad.
Los compradores australianos y neozelandeses buscan pisos de hospitalidad bajo una variedad de nombres familiares.Este azulejo responde a todos ellos un azulejo modular de alfombra de nylon que también sirve como piso comercial, un revestimiento acústico del suelo y una alfombra de hotel resistente al desgaste.
| Mercado | Términos de búsqueda común |
|---|---|
| Australia (nacional) | alfombras, alfombras cuadradas, alfombras comerciales, alfombras de nylon, alfombras de hoteles, alfombras modulares, alfombras comerciales, alfombras acústicas, suelos blandos, alfombras de suelo, alfombras Australia |
| Sydney y Nueva Gales del Sur | Alfombras de Sydney, alfombras comerciales de Sydney, alfombras de hoteles de NSW, alfombras de oficinas de Sydney |
| Melbourne y Victoria | Alfombras para alfombras Melbourne, alfombras comerciales Melbourne, alfombras de hoteles Melbourne, pisos comerciales Victoria |
| Brisbane y Queensland | Carpetas de alfombras Brisbane, alfombras comerciales Brisbane, alfombras de hoteles Queensland, alfombras modulares QLD |
| Perth y Adelaida | Alfombras para alfombras Perth, alfombras comerciales Adelaida, pisos de hoteles WA & SA |
| Nueva Zelanda | Nueva Zelanda, alfombras comerciales, alfombras de hotel, alfombras modulares |
| Oceanía (más amplia) | Alfombra comercial, alfombra de hospitalidad, suelo de hotel, alfombra cuadrada modular |
Tenga en cuenta que los diseños de colores y patrones están impresos por ordenador y pueden producirse para que coincidan con la paleta o la marca de un proyecto hotelero cuando las cantidades lo permitan.
![]()
El formato modular hace que la instalación sea rápida y el cuidado futuro simple.
| El escenario. | Orientación |
|---|---|
| Preparación | Asegúrese de que el subsuelo esté limpio, seco, nivelado y libre de material suelto. |
| El diseño | Planifique el patrón (monolítico, de ladrillo o de cuarto giro) y coloque en seco antes de fijar para confirmar la dirección y minimizar el corte. |
| Fijación | Utilice un adhesivo adecuado para el soporte, o una construcción autoadhesiva, manteniendo la dirección de la pila consistente para un aspecto uniforme. |
| Cuidado diario | Aspirar con regularidad y tratar rápidamente los derrames con manchas en lugar de frotar. |
| Limpieza profunda | Limpie periódicamente las zonas de alto tráfico con un método adecuado, evitando la humedad excesiva y permitiendo un tiempo de secado adecuado. |
| Reparación | Elevar y reemplazar los azulejos manchados o dañados no es necesario volver a tapizar todo el piso. |
| Cantidad | Tiempo de entrega estimado |
|---|---|
| 1 ¢ 6.000 metros cuadrados | 30 días |
| 60,000 metros cuadrados y más | Para ser negociado |
El pago es por T / T, y el pedido mínimo es flexible para las órdenes de muestra y prueba.respaldo y tiempo de entrega a su horario.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas